ISKO™ RHEACT™
Wat is de RHEACT™-technologie en welke voordelen biedt deze?
Hoe werkt ISKO RHEACT™-technology?
Hoe werkt trapsgewijze compressie op het lichaam?
Product
Hoe controleer ik mijn maat?
Wat is ISKO™ Cosy en wat zijn de voordelen van deze broeken?
Kan ik mijn producten in de wasmachine wassen?
Kan ik mijn ARTEFIT™ producten chemisch laten reinigen?
Wie vervaardigt de producten?
SANKO TEKSTIL ISLETMELERI SAN.VE TIC.AS.
ISKO DIVISION: ORGANIZE SANAYI BOLGESI.3. CADDE.
INEGOL/BURSA/TURKEY
Met wie kan ik contact opnemen in geval van problemen of defecten aan mijn producten?
Compressie broeken
Wat betekent 'ruitvormig inzetstuk'?
Is zweet zichtbaar in de stof?
Waar op het product wordt de compressie uitgeoefend?
Wat is duurzaam aan de broeken?
Wat is het voordeel van een 4-way-stretch?
Zijn deze producten op ware grootte?
Hebben de mannen broeken een hoge taille?
Voor welke activiteiten zou deze broek geschikt zijn?
Heeft de Perito broek een vormend effect op het lichaam?
T-Shirts
Welk effect heeft de antimicrobiële stof van het shirt?
Wat zijn de ideale situaties om dit shirt te dragen?
Bestellingen & verzending & retouren
Op welke manier kan ik betalen?
Kan ik meerdere kortingscodes gebruiken?
Hoe lang duurt het voordat ik mijn bestelling ontvang?
Dat hangt er vanaf waar we je bestelling naar toe moeten sturen. We streven ernaar om je bestelling in een werkdag in ons magazijn te verwerken. Op het moment dat we je bestelling overdragen aan de bezorgdienst ontvang je van ons een email dat je bestelling onderweg is.
Vind de geschatte levertijden in onderstaande tabel.
Country | Delivery time* | Shipping costs (-0.05kg starting from) | Shipping costs (+0.05kg starting from) |
Austria | 3-4 | € 5,30 | € 4,30 |
Belgium | 2-4 | € 5,00 | € 4,00 |
Bulgaria | 6-7 | € 5,40 | € 4,40 |
Croatia | 6-7 | € 5,50 | € 4,50 |
Czech Republic | 4-6 | € 5,10 | € 4,10 |
Denmark | 3-5 | € 5,95 | € 4,95 |
Estonia | 6-7 | € 9,20 | € 8,20 |
Finland | 6-7 | € 8,30 | € 7,30 |
France | 3-6 | € 5,25 | € 4,25 |
Germany | 3-4 | € 5,48 | € 4,48 |
Greece | 6-7 | € 5,85 | € 4,85 |
Hungary | 5-7 | € 5,55 | € 4,55 |
Iceland | 6-7 | € 8,45 | € 7,45 |
Ireland | 5-7 | € 7,45 | € 6,45 |
Italy | 6-7 | € 5,90 | € 4,90 |
Latvia | 6-7 | € 6,15 | € 5,15 |
Lithuania | 3-4 | € 6,10 | € 5,10 |
Luxembourg | 3-4 | € 5,75 | € 4,75 |
The Netherlands | 1-3 | € 2,95 | € 1,95 |
Norway | 5-7 | € 6,85 | € 5,85 |
Poland | 4-7 | € 5,30 | € 4,30 |
Portugal | 6-7 | € 6,10 | € 5,10 |
Romania | 5-7 | € 5,20 | € 4,20 |
Slovakia | 5-7 | € 5,30 | € 4,30 |
Slovenia | 5-7 | € 5,90 | € 4,90 |
Spain | 5-7 | € 5,30 | € 4,30 |
Sweden | 4-7 | € 5,70 | € 4,70 |
Switzerland | 3-5 | € 8,20 | € 7,20 |
United Kingdom | 4-6 | € 6,14 | € 5,14 |
*Werkdagen
Houd er rekening mee dat vanwege een groot aantal pakketten bij onze verzendpartners en COVID-19, levertijden langer kunnen zijn dan verwacht.